2019年12月6日タイ中央賃金委員会は、製品価格、通貨膨張、輸出に影響を与えないよう、現在の経済情勢に応じて、全国の最低賃金を日額5〜6バーツ引き上げることを決定しました。2020年1月1日から実施されます。最低賃金の詳細は次の通り、10段階となっています。
最低賃金1日当たり | 該当する県 |
1 336バーツ | チョンブリー及びプーケット(2県) |
2 335バーツ | ラヨーン(1県) |
3 331バーツ | バンコク、ナコーンパトム、ノンタブリー、パトゥムターニー、 サムットプラーカーン及びサムットサコーン(6県) |
4 330バーツ | チャチューンサオ(1県) |
5 325バーツ | クラビー、コーンケーン、チェンマイ、トラート、 ナコーンラーチャシーマー、 アユタヤ、パンガー、ロッブリー、ソンクラー、サラブリー、スパンブリー、 スラートターニー、ノーンカーイ及びウボンラーチャターニー(14県) |
6 324バーツ | プラーチーンブリー(1県) |
7 323バーツ | カラシン、チャンタブリー、ナコーンナーヨック、ムクダハーン、サコンナコン及びサムットソンクラーム(6県) |
8 320バーツ | カンチャナブリー、チャイナート、ナコーンパノム、 ナコーンサワン、ナーン、 ブンカン、ブリーラム、プラチュアップキリカン、パヤオ、 パッタルン、 ピサヌローク、ペッチャブリー、ペッチャブーン、ヤソートーン、 ローイエット、ルーイ、サケオ、 スリン、アーントーン、ウドーンターニー 及びウッタラディット(21県) |
9 315バーツ | カンペーンペット、チャイヤプーム、チュムポーン、チェンライ、トラン、 ターク、ナコーンシータマラート、ピチット、プレー、マハーサラカム、 メーホンソーン、ラノーン、ラチャブリー、ランパーン、ランプーン、 シーサケット、サトゥーン、シンブリー、スコータイ、ノーンブアランプー、 アムナートチャルーン及びウタイターニー(22県) |
10 313バーツ | ナラティワート、パッターニー及びヤラー(3県) |
お客様におかれましては、最低賃金レベルの従業員がいる場合、法定賃金を下回らないよう、ご注意下さいませ。