2018年4月1日から各県(全77県)の1日当たりの最低賃金が以下のように改定されます。
*主要な県の改定前・改定後の最低賃金
県 | 改定後 | 改定前 |
チョンブリ | 330 バーツ | 308 バーツ |
ラヨーン | 330 バーツ | 308 バーツ |
バンコク | 325 バーツ | 310 バーツ |
チャチュンサオ | 325 バーツ | 308 バーツ |
ナコンパトム | 325 バーツ | 310 バーツ |
ノンタブリ | 325 バーツ | 310 バーツ |
パトゥムタニ | 325 バーツ | 310 バーツ |
サムットプラカン | 325 バーツ | 310 バーツ |
サムットサコン | 325 バーツ | 310 バーツ |
チェンマイ | 320 バーツ | 308 バーツ |
アユタヤ | 320 バーツ | 308 バーツ |
ロッブリー | 320 バーツ | 305 バーツ |
プラチンブリ | 318 バーツ | 308 バーツ |
(注) 最低賃金は、時間外労働手当及び解雇手当の計算に用いられる「1日当たり賃金」に対して適用されます。月給労働者の最低月給は、最低賃金に30日を乗じた金額となります。
(索引:MotherBrain)